Lugar de origem:
China
Marca:
XINYU
Número do modelo:
ZG-200㎡
Secador de gelo do vácuo de ZG-200㎡
ZG-200㎡ | |||||||
Construção | Parâmetros técnicos | Observação | |||||
Estrutura baixa | |||||||
Área eficaz das prateleiras | 201㎡ | ||||||
Capacidade da entrada | 2000kg/batch | ||||||
Capacidade máxima do condensador | 2600Kg/batch | ||||||
Fonte de alimentação | 400V/50Hz/3P | Tensão holandesa | |||||
Poder instalado | 220Kw | ||||||
Água refrigerando | 150T/Hr (T<28℃, P=0.1-0.15MPa) | Reciclável | |||||
Estrutura principal |
Tipo separado (sistema do forno de secagem +machine) |
assunto ao projeto real | |||||
Peso | 40000 quilogramas | ||||||
Câmara seca | |||||||
Material seco da câmara | SUS304/8mm | ||||||
Fechadura da porta | Fechamento do botão da mão | ||||||
Sentido aberto da porta | Direita para a esquerda | Decidido pelo cliente | |||||
Abra o ângulo | >180° | ||||||
Material da porta | SUS304 | ||||||
Dimensão seca da câmara | Cilindro Φ2560×11500mm | ||||||
Janela de observação |
vidro Frost-resistente φ240mm, δ25~27 |
Instalado na parte dianteira | |||||
Selo de porta | Selo médico da borracha de silicone da seção de O | ||||||
Sensor de temperatura | T-tipo par termoelétrico | ||||||
Prateleiras (placas de aquecimento) | |||||||
Material da prateleira | liga 6063 de alumínio | ||||||
Dimensão da prateleira (L*W*H) | 9900×600×15mm | ||||||
Quantidade da prateleira. (PC) |
17+1 camadas (36pcs total) Tipo de suspensão da simetria bilateral |
A camada superior das prateleiras é compensação de temperatura | |||||
Distância entre prateleiras | 95mm | ||||||
Bandeja da liga de alumínio | 538*610*35*2 | 612 PCes x 2sets | |||||
A mais baixa temperatura da prateleira | Temperatura ambiente | ||||||
A mais alta temperatura da prateleira |
+120℃ | ||||||
Condensador | |||||||
Material do condensador | SUS304/8mm densamente | ||||||
Dimensão do condensador | Cilindro Φ2560×7100mm | ||||||
Material do tubo | SUS304 | ||||||
Área de travamento da água do tubo | ≥240㎡ | ||||||
Líquido refrigerante | R404a | ||||||
Degele o método | pulverizador + imersão | ||||||
Sensor de temperatura | T-tipo par termoelétrico | ||||||
Temperatura do projeto do condensador. |
-40℃, o mais baixo -55℃ | ||||||
Velocidade de arrefecimento | +30~-40℃≤30min | ||||||
Janela de observação |
vidro Frost-resistente φ240, δ25~27 |
Instalado no lado | |||||
Refrigerando a unidade | |||||||
Compressor do parafuso. |
SDL-330B 96HP 72kw Compressor dobro do parafuso |
2set | |||||
Consumo de potência | 144KW | ||||||
Líquido refrigerante | R404a | Preparado por clientes | |||||
Uniformidade da temperatura da prateleira | +/-1℃ | ||||||
Separador de óleo | JINGWEI | ||||||
Filtro de óleo | |||||||
separador do Gás-líquido | |||||||
Filtro de secagem da desumidificação | |||||||
Manômetro | |||||||
condensador água-de refrigeração |
|||||||
Tubulação de umedecimento ondulada | |||||||
Válvula de parada manual | |||||||
Refrigerando a válvula de solenoide | Emerson | ||||||
Válvula da expansão | Danfoss | ||||||
Tubulação de cobre vermelha | φ22, φ16, φ12, φ10 | ||||||
Retorno-tubulação da refrigeração |
φ57φ51φ38 Tubulação sem emenda de aço inoxidável |
||||||
Sistema do vácuo | |||||||
Sistema preliminar do vácuo | |||||||
bomba de vácuo da Corrediça-válvula |
H-150 15kw WOHUA |
1set
|
|||||
Bomba das raizes |
WOHUA ZJP-1200 11KW |
1 grupo
|
|||||
Mantenha o sistema do vácuo | |||||||
bomba do Água-anel | BOSHAN TIANTI 2SK-9P 22KW | 1 grupo | |||||
Bomba das raizes | WOHUA ZJP-300 4KW |
1 grupo
|
|||||
Bomba das raizes | WOHUA ZJP-600 5.5KW | 1 grupo | |||||
Bomba das raizes | WOHUA ZJP-1200 11KW | 1 grupo | |||||
Tubulação ondulada | Φ108, ¢89 | Resistência de choque da tubulação de vácuo | |||||
Fluxo de ar da bomba | 1200L/S | ||||||
Consumo de potência | 68.5Kw | ||||||
Válvula de borboleta | Ningbo GI-63 GI-100 | ||||||
Válvula de solenoide do vácuo | Ningbo DDC-65 | Automático abra ou feche com bomba de vácuo | |||||
Calibre de vácuo | Shandong | ||||||
Vácuo final | ≤10Pa | Nenhum-carga | |||||
Taxa de bombeamento | Da pressão atmosférica deixada cair a 133 Pa≤20min | ||||||
Taxa do escapamento do sistema |
0,005 Pa.m3/segundos | ||||||
Sistema da circulação | |||||||
Material da tubulação | tubulação 304 sem emenda | ||||||
Bomba de circulação | Grundfos 7.5KW |
1set
|
|||||
Consumo de potência | 7.5Kw | ||||||
Válvula de bola |
Shanghai DG65
|
Cumpra com o padrão de Q/IAKX002-97 | |||||
Líquido de circulação | ÁGUA | Preparado pelo cliente | |||||
Permutador de calor | Baode BPHE | 1set | |||||
Taxa de aquecimento | >1℃/min | ||||||
Método de aquecimento | Sistema de aquecimento de vapor | Caldeira preparada pelo cliente | |||||
Método de controle | Controle manual/auto | ||||||
Dimensão do calefator | Φ300×300 | ||||||
Dimensão fluida de circulação do tanque | Φ300*500 | ||||||
Sistema de controlo | |||||||
Software da monitoração de sistema | 1set | ||||||
Armário de controle vertical | 1400×400×2000 | Controle, registro | |||||
PLC | SIEMENS | 1set | |||||
Módulo da extensão do par termoelétrico | SIEMENS | 3 | |||||
Módulo de entrada análoga | SIEMENS | 1 | |||||
HMI | SIEMENS | 1 | |||||
Cabo de HMI e de PLC | |||||||
Corrente constante | 1 | ||||||
Fonte de alimentação do interruptor | Empresas de Taiwan MW/24V/5V |
24V 1pc 5V 1pc |
|||||
par termoelétrico | T-tipo par termoelétrico | ||||||
calibre de vácuo | Shandong | ||||||
Contator da C.A. | SCHNEIDER | ||||||
Ar-ruptura | SCHNEIDER | ||||||
Fio bonde | 50㎡, 35㎡, 25㎡, 10㎡, 6㎡, 4㎡, 2㎡ | ||||||
Fazendo congelamento rápido a sala | |||||||
Temperatura | ≤-40℃ | ||||||
dimensão (L*W*H) (milímetros) | 10500*3500*4420 | 1 grupo | |||||
Fã | 250㎡ | grupo 2 | |||||
Trole (milímetros) | 1080 (L)×1410 (W)×1440 (H) | 9sets x 2 | |||||
Trilhos do trole | Eu-feixe 12# | ||||||
Sistema de refrigeração da água | |||||||
Torre refrigerando | 150T/h Shanghai | 1set | |||||
Bomba de água | SHANGHAI 150t/h | 1set | |||||
associação de água | construção pelo cliente | ||||||
Tubulação e válvulas de água | Concordando a distância entre o secador e a associação de água | Forneça pelo cliente |
Envie-nos seu inquérito diretamente