Lugar de origem:
China
Marca:
XINYU
Número do modelo:
Misturador de secagem mais seco de mistura do pó giratório farmacêutico do cone do dobro do vácuo
Misturador de secagem mais seco de mistura do pó giratório farmacêutico do cone do dobro do vácuo
O secador giratório do vácuo do cone dobro é amplamente utilizado na secagem dos grânulo, incluindo os materiais de cristal, em farmacêutico, em químico, o alimento, o corante, a metalurgia de pó e as outras indústrias.
O secador é cilíndrico na forma e cônico em ambas as extremidades.
A parte superior do cone é fornecida com um porto da descarga (que é usado igualmente como um furo), dentro da máquina, ele é dividida em três camadas, o meio do revestimento do meio de aquecimento pode ser com óleo termocondutor, vapor (menos do que o calibre de pressão 0.3MPa) ou água quente de circulação (<0>
Ambas as extremidades do cilindro são equipadas com a junção giratória a mais avançada para selar, que muda o fenômeno mau que o selo de embalagem é fácil vestir e limpar o escapamento. O secador tem as vantagens da operação simples, da alimentação conveniente e do descarregamento, extremamente reduzindo a intensidade labor dos trabalhadores, reduzindo a poluição ambiental causada pelo processo de secagem do material, melhorando a qualidade dos produtos, e cumprindo as exigências do padrão “PBF” da gestão da droga
Parâmetro
Modelo | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 | |
Volume total (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Volume da carga (L) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | |
Velocidade giratória (r/min) | 3-13 | |||||||
Poder do motor (quilowatt) | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Altura giratória (m) | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,49 | 2,8 | 2,94 | 2,99 | |
Pressão interna do tanque (Mpa) | -0.1-0.15 | |||||||
Pressão ajustada do grampo (Mpa) | ≤ 0,3 | |||||||
Temp de trabalho. (°C) | ≤ ajustado 140 do grampo interno do ≤ 85 do tanque | |||||||
Meios de aquecimento | Cozinhe, água quente, óleo da transferência térmica | |||||||
Torne mais pesado (quilogramas) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | |
Superfície coberta (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
Envie-nos seu inquérito diretamente